城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 |
無錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16150 | - |
無錫 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15900 | -50 |
無錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16200 | - |
無錫 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16400 | - |
無錫 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16150 | - |
無錫 | 太鋼天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 14800 | - |
佛山 | 太鋼 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 16500 | - |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 15700 | - |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 15550 | -50 |
佛山 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16400 | - |
佛山 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 15450 | -50 |
佛山 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16600 | - |
佛山 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16550 | - |
杭州 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16150 | - |
杭州 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16050 | - |
上海 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15700 | - |
上海 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16250 | - |
沈陽 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16250 | - |
太原 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16150 | - |
天津 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16150 | - |
天津 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16150 | - |
北京 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16150 | - |
淄博 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16150 | - |
淄博 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 15100 | - |
成都 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16350 | - |
成都 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16050 | - |
全國主要城市304 / 2B冷軋卷價格基本穩(wěn)定。
最新新聞
- 2024-01-15201不銹鋼板價格市場利好增多,支撐行情有一…
- 2024-01-10316耐腐蝕不銹鋼管總體市場成交一般,實際成…
- 2024-01-05904l不銹鋼板市場庫存下降成交情況尚可
- 2023-12-31進(jìn)口不銹鋼卷板價格暫穩(wěn)運行市場心態(tài)較弱
- 2023-12-26304l不銹鋼卷板仍有下跌空間鋼材貿(mào)易商觀望
- 2023-12-21張浦不銹鋼卷板需求持續(xù)疲軟型市穩(wěn)中觀望
- 2023-12-16耐高溫不銹鋼板價格暫穩(wěn)市場冷清
- 2023-12-11非標(biāo)不銹鋼板環(huán)保限產(chǎn)奈何需求有限漲跌兩難
- 2023-12-06拋光不銹鋼板供需弱平衡市場買漲情緒不高
- 2023-12-01進(jìn)口不銹鋼卷板價格或穩(wěn)中震蕩
- 2023-11-26316L不銹鋼管價格上漲成交一般
- 2023-11-21黑鈦不銹鋼板市場價格還是以穩(wěn)為主